What has been collected, and what do the catalogues refuse to say about it?
Listings indexed
14,042
Indexed by Common Tape across seven sources. Not a claim that this is the whole market.
Abandoned
34.2%
Not touched in 180+ days, and still listed as available. Live and abandoned are compatible states.
No timestamp at all
42.3%
AWS publishes no last-modified date on any listing. That absence is reported, never imputed.
On both marketplaces
59
One product, resolved across AWS and Microsoft. Neither marketplace shows the other.
| Listing | Listed on | Delivered as | Evidence | Advertised price | Source last saw a change | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d | |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d | |
presenso | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | Microsoft term: 6000 USD/P1Y | 2026-07-23 | aging33d | |
fractal-analytics | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 1999 USD/P1M | 2026-07-23 | aging33d | |
sutherland-global-services | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai-summit | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: 2 USD/P1Y | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai-summit | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: 320 USD/P1M | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai-summit | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 2600 USD/P3Y | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai-summit | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: 760 USD/P1Y | 2026-07-23 | aging33d |
symphonyai | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
textintel-fze | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | Microsoft term: 30 USD/P1M | 2026-07-23 | aging33d |
trivadis | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
vena-solutions-canada | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d | |
best-practices-consulting | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
vrglass-tecnologia-ltda | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d | |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d | |
| Microsoft | Microsoft ConsultingServices | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-23 | aging33d | |
acodis | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
apsis-solutions | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
botminds-ai-technologies-pvt | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 2000 USD/P1M · meter: 0.01 USD/P1H | 2026-07-22 | aging34d |
botminds-ai-technologies-pvt | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 2000 USD/P1M · meter: 0.01 USD/P1H | 2026-07-22 | aging34d |
botminds-ai-technologies-pvt | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 2000 USD/P1M · meter: 0.01 USD/P1H | 2026-07-22 | aging34d |
caeves-technology | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: free · meter: free | 2026-07-22 | aging34d |
cobblestone-software | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
databiology | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
business-modelling-associates-uk | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 300 USD/P3Y | 2026-07-22 | aging34d |
| Microsoft | Microsoft ConsultingServices | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
mindbridge | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
lebon-technologies | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | Microsoft term: 24000 USD/P1Y | 2026-07-22 | aging34d |
dsilo | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: free | 2026-07-22 | aging34d |
ramp | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | Microsoft term: free | 2026-07-22 | aging34d |
ripik-technology-private | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
data-semantics-private | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 36000 USD/P1Y | 2026-07-22 | aging34d |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: 150000 USD/P1Y | 2026-07-22 | aging34d | |
| Microsoft | Microsoft VirtualMachine | L2 CATALOGUE3 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
| Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d | |
kenzai-intelligent-systems | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-22 | aging34d |
advicerobo | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-21 | aging35d |
ondato-uab | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: 1980 USD/P1Y · meter: 0.22 USD/P1H | 2026-07-21 | aging35d |
aplatforma | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-21 | aging35d |
forthcode | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | Microsoft term: 60 USD/P1Y | 2026-07-21 | aging35d |
thoughtworks | Microsoft | Microsoft ConsultingServices | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-21 | aging35d |
thoughtworks | Microsoft | Microsoft ConsultingServices | L2 CATALOGUE4 evidenced fields | — | 2026-07-21 | aging35d |
pintor-project | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE7 evidenced fields | Microsoft term: 50 USD/P1M · meter: 0.01 USD/P1H | 2026-07-21 | aging35d |
data-courage | Microsoft | Microsoft DynamicsBC | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | — | 2026-07-21 | aging35d |
alphalife-sciences | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 100000 USD/P1M | 2026-07-21 | aging35d |
alphalife-sciences | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 100000 USD/P1M | 2026-07-21 | aging35d |
alphalife-sciences | Microsoft | Microsoft SaaS | L2 CATALOGUE6 evidenced fields | Microsoft term: 100000 USD/P1M | 2026-07-21 | aging35d |
data-courage | Microsoft | Microsoft DynamicsBC | L2 CATALOGUE5 evidenced fields | Microsoft term: 100 USD/P1M | 2026-07-21 | aging35d |
Every value here is graded at E2 or below. E2 means Common Tape observed the listing in a sanctioned catalogue on a known date — it attests that the listing exists, never that the product works. E1 is the publisher’s own declaration. A dash is a recorded absence, not a zero. Nothing on this page has been verified by a third party, because no source in the index publishes third-party verification.